İşte Adıyaman'da Bulunan Traktör Sayısı

İşte Adıyaman'da Bulunan Traktör Sayısı
Tarım Kenti Adıyaman'da ve il il tüm yurtta bulunan traktör sayısı

Son bir yılda Adıyaman'da Traktör sayısı geçen yıllara göre tarım kendi Adıyaman'da çok düşük yükseliş yaşandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar İl İl yıllık traktör rakamlarını açıkladı bu rakamlara göre 2015 yılında Adıyaman'da 14 bin 279 olan traktör sayısı bu yıl tarım kenti olarak bilinen Adıyaman'da 2016 yılında 15 bin 229 bin gibi küçük bir rakamda yükseliş yaşadı.

Traktör Traktör Traktör Değişim Değişim

İller Sayısı Sayısı Sayısı Adet Adet

1 Manisa 79.613 82.452 82.558 2.945 106

2 Konya 78.937 82.096 82.278 3.341 182

3 İzmir 57.926 60.310 60.439 2.513 129

4 Balıkesir 58.269 59.895 59.983 1.714 88

5 Bursa 57.389 59.607 59.712 2.323 105

6 Ankara 49.157 51.092 51.213 2.056 121

7 Adana 47.881 49.488 49.553 1.672 65

8 Samsun 47.945 48.870 48.956 1.011 86

9 Denizli 45.186 47.104 47.192 2.006 88

10 Antalya 42.981 44.391 44.483 1.502 92

11 Aydın 40.423 42.497 42.597 2.174 100

12 Afyonkarahisar 38.486 39.981 40.043 1.557 62

13 Tokat 38.307 39.267 39.334 1.027 67

14 Çorum 36.817 37.818 37.880 1.063 62

15 Sakarya 34.059 35.757 35.857 1.798 100

16 Şanlıurfa 33.582 34.975 35.059 1.477 84

17 Mersin 31.474 32.677 32.732 1.258 55

18 Kütahya 31.176 32.007 32.054 878 47

19 Çanakkale 30.379 31.484 31.562 1.183 78

20 Yozgat 29.728 30.742 30.806 1.078 64

21 Edirne 29.928 30.399 30.445 517 46

22 Gaziantep 28.090 30.246 30.348 2.258 102

23 Sivas 28.585 29.876 29.997 1.412 121

24 Muğla 28.146 29.514 29.584 1.438 70

25 Tekirdağ 28.201 28.872 28.927 726 55

26 Kastamonu 26.744 27.797 27.845 1.101 48

27 Kayseri 26.009 27.213 27.260 1.251 47

28 İstanbul 21.868 22.341 22.383 515 42

29 Diyarbakır 21.540 22.135 22.221 681 86

30 Malatya 20.790 21.999 22.064 1.274 65

31 Eskişehir 20.915 21.671 21.708 793 37

32 Hatay 20.058 20.999 21.063 1.005 64

33 Isparta 19.935 20.763 20.813 878 50

34 Burdur 20.002 20.668 20.691 689 23

35 Nevşehir 19.715 20.361 20.391 676 30

36 Bolu 19.661 20.098 20.131 470 33

37 Kırklareli 19.260 19.694 19.717 457 23

38 Kahramanmaraş 18.273 19.387 19.452 1.179 65

39 Amasya 18.295 19.119 19.155 860 36

40 Kars 17.604 18.366 18.396 792 30

41 Aksaray 17.043 17.879 17.924 881 45

42 Erzurum 16.623 17.777 17.866 1.243 89

43 Uşak 17.064 17.747 17.789 725 42

44 Niğde 15.682 16.411 16.427 745 16

45 Osmaniye 15.240 15.802 15.837 597 35

46 Kocaeli 15.092 15.671 15.722 630 51

47 Adıyaman 14.279 15.222 15.299 1.020 77

48 Çankırı 12.284 12.845 12.876 592 31

49 Muş 10.302 11.137 11.203 901 66

50 Kırşehir 10.291 10.886 10.919 628 33

51 Karaman 10.320 10.828 10.841 521 13

52 Düzce 10.050 10.735 10.766 716 31

53 Bilecik 9.946 10.239 10.245 299 6

54 Mardin 9.699 10.106 10.157 458 51

55 Ardahan 9.215 9.785 9.834 619 49

56 Elazığ 8.931 9.416 9.448 517 32

57 Zonguldak 9.010 9.260 9.277 267 17

58 Kırıkkale 8.504 8.714 8.740 236 26

59 Van 8.246 8.670 8.711 465 41

60 Sinop 8.208 8.456 8.476 268 20

61 Ağrı 7.647 8.033 8.057 410 24

62 Erzincan 6.314 6.673 6.698 384 25

63 Kilis 5.141 5.529 5.554 413 25

64 Batman 5.223 5.389 5.402 179 13

65 Karabük 5.215 5.386 5.399 184 13

66 Bartın 4.926 5.172 5.188 262 16

67 Iğdır 3.880 4.212 4.234 354 22

68 Bitlis 3.182 3.487 3.503 321 16

69 Gümüşhane 3.285 3.447 3.464 179 17

70 Giresun 2.875 3.010 3.020 145 10

71 Bayburt 2.800 2.903 2.909 109 6

72 Yalova 2.437 2.623 2.644 207 21

73 Siirt 2.394 2.599 2.625 231 26

74 Şırnak 2.318 2.507 2.530 212 23

75 Ordu 2.167 2.285 2.293 126 8

76 Tunceli 1.410 1.495 1.499 89 4

77 Artvin 1.177 1.263 1.272 95 9

78 Bingöl 1.059 1.110 1.109 50 -1

79 Hakkari 870 927 934 64 7

80 Trabzon 190 217 219 29 2

81 Rize 41 57 59 18 2

  Türkiye 1.663.914 1.729.938 1.733.851 69.937 3.913

Yorum Yaz